民进吉林省委员会2013年财政拨款支出决算表
| 附表2 | ||||
| 民进吉林省委员会2013年财政拨款支出决算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
| 一、一般公共服务 | 257.93 | 147.54 | 110.39 | |
| 二、公共安全 | ||||
| 三、教育 | ||||
| 教育管理事务 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 其他教育管理事务支出 | ||||
| 普通教育 | ||||
| 学前教育 | ||||
| 小学教育 | ||||
| 初中教育 | ||||
| 高中教育 | ||||
| 高等教育 | ||||
| 化解农村义务教育债务支出 | ||||
| 其他普通教育支出 | ||||
| 职业教育 | ||||
| 初等职业教育 | ||||
| 中专教育 | ||||
| 技校教育 | ||||
| 职业高中教育 | ||||
| 高等职业教育 | ||||
| 其他职业教育支出 | ||||
| 成人教育 | ||||
| 成人初等教育 | ||||
| 成人中等教育 | ||||
| 成人高等教育 | ||||
| 成人广播电视教育 | ||||
| 其他成人教育支出 | ||||
| 广播电视教育 | ||||
| 广播电视学校 | ||||
| 教育电视台 | ||||
| 其他广播电视教育支出 | ||||
| 留学教育 | ||||
| 出国留学教育 | ||||
| 来华留学教育 | ||||
| 其他留学教育支出 | ||||
| 特殊教育 | ||||
| 特殊学校教育 | ||||
| 工读学校教育 | ||||
| 其他特殊教育支出 | ||||
| 教师进修及干部继续教育 | ||||
| 教师进修 | ||||
| 干部教育 | ||||
| 其他教师进修及干部继续教育支出 | ||||
| 教育费附加安排的支出 | ||||
| 农村中小学校舍建设 | ||||
| 农村中小学教学设施 | ||||
| 城市中小学校舍建设 | ||||
| 城市中小学教学设施 | ||||
| 中等职业学校教学设施 | ||||
| 其他教育费附加安排的支出 | ||||
| 其他教育支出 | ||||
| 四、科学技术 | ||||
| 五、文化体育与传媒 | ||||
| 六、社会保障和就业 | ||||
| 人力资源和社会保障管理事务 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 综合业务管理 | ||||
| 劳动保障监察 | ||||
| 就业管理事务 | ||||
| 社会保险业务管理事务 | ||||
| 金保工程 | ||||
| 社会保险经办机构 | ||||
| 劳动关系和维权 | ||||
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | ||||
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | ||||
| 民政管理事务 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 拥军优属 | ||||
| 老龄事务 | ||||
| 民间组织管理 | ||||
| 行政区划和地名管理 | ||||
| 基层政权和社区建设 | ||||
| 部队供应 | ||||
| 其他民政管理事务支出 | ||||
| 财政对社会保险基金的补助 | ||||
| 财政对基本养老保险基金的补助 | ||||
| 财政对失业保险基金的补助 | ||||
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | ||||
| 财政对工伤保险基金的补助 | ||||
| 财政对生育保险基金的补助 | ||||
| 财政对新型农村社会养老保险基金的补助 | ||||
| 财政对其他社会保险基金的补助 | ||||
| 行政事业单位离退休 | 33.52 | 33.52 | ||
| 归口管理的行政单位离退休 | ||||
| 事业单位离退休 | ||||
| 离退休人员管理机构 | ||||
| 未归口管理的行政单位离退休 | 33.52 | 33.52 | ||
| 其他行政事业单位离退休支出 | ||||
| 企业改革补助 | ||||
| 企业关闭破产补助 | ||||
| 厂办大集体改革补助 | ||||
| 其他企业改革发展补助 | ||||
| 就业补助 | ||||
| 扶持公共就业服务 | ||||
| 职业培训补贴 | ||||
| 职业介绍补贴 | ||||
| 社会保险补贴 | ||||
| 公益性岗位补贴 | ||||
| 小额担保贷款贴息 | ||||
| 补充小额贷款担保基金 | ||||
| 职业技能鉴定补贴 | ||||
| 特定就业政策支出 | ||||
| 就业见习补贴 | ||||
| 其他就业补助支出 | ||||
| 抚恤 | ||||
| 死亡抚恤 | ||||
| 伤残抚恤 | ||||
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | ||||
| 优抚事业单位 | ||||
| 义务兵优待 | ||||
| 其他优抚支出 | ||||
| 退役安置 | ||||
| 退役士兵安置 | ||||
| 军队移交政府的离退休人员安置 | ||||
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | ||||
| 其他退役安置支出 | ||||
| 社会福利 | ||||
| 儿童福利 | ||||
| 老年福利 | ||||
| 假肢矫形 | ||||
| 殡葬 | ||||
| 社会福利事业单位 | ||||
| 其他社会福利支出 | ||||
| 残疾人事业 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 残疾人康复 | ||||
| 残疾人就业和扶贫 | ||||
| 残疾人体育 | ||||
| 其他残疾人事业支出 | ||||
| 城市居民最低生活保障 | ||||
| 其他城市生活救助 | ||||
| 流浪乞讨人员救助 | ||||
| 其他城市生活救助支出 | ||||
| 自然灾害生活救助 | ||||
| 中央自然灾害生活补助 | ||||
| 地方自然灾害生活补助 | ||||
| 自然灾害灾后重建补助 | ||||
| 其他自然灾害生活救助支出 | ||||
| 红十字事业 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 其他红十字事业支出 | ||||
| 农村最低生活保障 | ||||
| 其他农村生活救助 | ||||
| 五保供养 | ||||
| 其他农村社会救济支出 | ||||
| 其他社会保障和就业支出 | ||||
| 七、医疗卫生 | 11.66 | 11.66 | ||
| 医疗卫生管理事务 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 其他医疗卫生管理事务支出 | ||||
| 公立医院 | ||||
| 综合医院 | ||||
| 中医(民族)医院 | ||||
| 传染病医院 | ||||
| 职业病防治医院 | ||||
| 精神病医院 | ||||
| 妇产医院 | ||||
| 儿童医院 | ||||
| 其他专科医院 | ||||
| 福利医院 | ||||
| 行业医院 | ||||
| 处理医疗欠费 | ||||
| 其他公立医院支出 | ||||
| 基层医疗卫生机构 | ||||
| 城市社区卫生机构 | ||||
| 乡镇卫生院 | ||||
| 其他基层医疗卫生机构支出 | ||||
| 公共卫生 | ||||
| 疾病预防控制机构 | ||||
| 卫生监督机构 | ||||
| 妇幼保健机构 | ||||
| 精神卫生机构 | ||||
| 应急救治机构 | ||||
| 采供血机构 | ||||
| 其他专业公共卫生机构 | ||||
| 基本公共卫生服务 | ||||
| 重大公共卫生专项 | ||||
| 突发公共卫生事件应急处理 | ||||
| 其他公共卫生支出 | ||||
| 医疗保障 | 11.66 | 11.66 | ||
| 行政单位医疗 | 11.57 | 11.57 | ||
| 事业单位医疗 | ||||
| 公务员医疗补助 | ||||
| 优抚对象医疗补助 | ||||
| 城市医疗救助 | ||||
| 新型农村合作医疗 | ||||
| 农村医疗救助 | ||||
| 城镇居民基本医疗保险 | ||||
| 其他医疗保障支出 | 0.09 | 0.09 | ||
| 中医药 | ||||
| 中医(民族医)药专项 | ||||
| 其他中医药支出 | ||||
| 食品和药品监督管理事务 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 食品、药品及医疗器械检验 | ||||
| 注册审评事务 | ||||
| 标准事务 | ||||
| 认证事务 | ||||
| 食品药品评价 | ||||
| 药品保护 | ||||
| 执法办案 | ||||
| 食品药品安全 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他食品和药品监督管理事务支出 | ||||
| 其他医疗卫生支出 | ||||
| 八、环境保护 | ||||
| 九、城乡社区事务 | ||||
| 十、农林水事务 | ||||
| 农业 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 农垦运行 | ||||
| 技术推广与培训 | ||||
| 病虫害控制 | ||||
| 农产品质量安全 | ||||
| 执法监管 | ||||
| 统计监测与信息服务 | ||||
| 农业行业业务管理 | ||||
| 对外交流与合作 | ||||
| 灾害救助 | ||||
| 稳定农民收入补贴 | ||||
| 农业结构调整补贴 | ||||
| 农业生产资料与技术补贴 | ||||
| 农业生产保险补贴 | ||||
| 农业组织化与产业化经营 | ||||
| 农产品加工与促销 | ||||
| 农村公益事业 | ||||
| 综合财力补助 | ||||
| 农业资源保护与利用 | ||||
| 农村道路建设 | ||||
| 农资综合补贴 | ||||
| 石油价格改革对渔业的补贴 | ||||
| 对高校毕业生到基层任职补助 | ||||
| 草原植被恢复费安排的支出 | ||||
| 其他农业支出 | ||||
| 林业 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 林业事业机构 | ||||
| 森林培育 | ||||
| 林业技术推广 | ||||
| 森林资源管理 | ||||
| 森林资源监测 | ||||
| 森林生态效益补偿 | ||||
| 林业自然保护区 | ||||
| 动植物保护 | ||||
| 湿地保护 | ||||
| 林业执法与监督 | ||||
| 森林防火 | ||||
| 林业有害生物防治 | ||||
| 林业检疫检测 | ||||
| 防沙治沙 | ||||
| 林业质量安全 | ||||
| 林业工程与项目管理 | ||||
| 林业对外合作与交流 | ||||
| 林业产业化 | ||||
| 技能培训 | ||||
| 信息管理 | ||||
| 林业政策制定与宣传 | ||||
| 林业资金审计稽查 | ||||
| 林区公共支出 | ||||
| 林业贷款贴息 | ||||
| 林业救灾 | ||||
| 石油价格改革对林业的补贴 | ||||
| 其他林业支出 | ||||
| 水利 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 水利行业业务管理 | ||||
| 水利工程建设 | ||||
| 水利工程运行与维护 | ||||
| 长江黄河等流域管理 | ||||
| 水利前期工作 | ||||
| 水利执法监督 | ||||
| 水土保持 | ||||
| 水资源管理与保护 | ||||
| 水质监测 | ||||
| 水文测报 | ||||
| 防汛 | ||||
| 抗旱 | ||||
| 农田水利 | ||||
| 水利技术推广和培训 | ||||
| 国际河流治理与管理 | ||||
| 三峡建设管理事务 | ||||
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | ||||
| 水利安全监督 | ||||
| 水资源费安排的支出 | ||||
| 砂石资源费支出 | ||||
| 信息管理 | ||||
| 水利建设移民支出 | ||||
| 农村人畜饮水 | ||||
| 其他水利支出 | ||||
| 南水北调 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 南水北调工程建设 | ||||
| 政策研究与信息管理 | ||||
| 工程稽查 | ||||
| 前期工作 | ||||
| 南水北调技术推广和培训 | ||||
| 环境、移民及水资源管理与保护 | ||||
| 其他南水北调支出 | ||||
| 扶贫 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 农村基础设施建设 | ||||
| 生产发展 | ||||
| 社会发展 | ||||
| 扶贫贷款奖补和贴息 | ||||
| “三西”农业建设专项补助 | ||||
| 扶贫事业机构 | ||||
| 其他扶贫支出 | ||||
| 农业综合开发 | ||||
| 机构运行 | ||||
| 土地治理 | ||||
| 产业化经营 | ||||
| 科技示范 | ||||
| 其他农业综合开发支出 | ||||
| 农村综合改革 | ||||
| 对村级一事一议的补助 | ||||
| 实施减轻农业用水负担综合改革补助 | ||||
| 国有农场分离办社会职能改革补助 | ||||
| 对村民委员会和村党支部的补助 | ||||
| 对村集体经济组织的补助 | ||||
| 其他农村综合改革支出 | ||||
| 其他农林水事务支出 | ||||
| 化解乡镇其他公益性债务支出 | ||||
| 化解村级组织其他公益性债务支出 | ||||
| 其他农林水事务支出 | ||||
| 十一、交通运输 | ||||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | ||||
| 十三、商业服务业等事务 | ||||
| 十四、金融监管等事务支出 | ||||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | ||||
| 十六、国土资源气象等事务 | ||||
| 十七、住房保障支出 | ||||
| 保障性安居工程支出 | ||||
| 廉租住房 | ||||
| 沉陷区治理 | ||||
| 棚户区改造 | ||||
| 少数民族地区游牧民定居工程 | ||||
| 农村危房改造 | ||||
| 公共租赁住房 | ||||
| 其他保障性安居工程支出 | ||||
| 住房改革支出 | 33.78 | 33.78 | ||
| 住房公积金 | 12.98 | 12.98 | ||
| 提租补贴 | ||||
| 购房补贴 | 20.8 | 20.8 | ||
| 城乡社区住宅 | ||||
| 公有住房建设和维修改造支出 | ||||
| 其他城乡社区住宅支出 | ||||
| 十八、粮油物资储备管理事务 | ||||
| 十九、预备费 | ||||
| 十二、国债付息支出 | ||||
| 二十一、其他支出 | ||||
| 合计 | 336.89 | 226.5 | 110.39 | |
作者: 责任编辑:qichunlei




